No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 4 | 62 | 53 | 115 |
2 | 5 - 9 | 77 | 79 | 156 |
3 | 10 - 14 | 92 | 77 | 169 |
4 | 15 - 19 | 84 | 75 | 159 |
5 | 20 - 24 | 68 | 81 | 149 |
6 | 25 - 29 | 82 | 86 | 168 |
7 | 30 - 34 | 82 | 71 | 153 |
8 | 35 - 39 | 52 | 70 | 122 |
9 | 40 - 44 | 93 | 81 | 174 |
10 | 45 - 49 | 69 | 79 | 148 |
11 | 50 - 54 | 64 | 68 | 132 |
12 | 55 - 59 | 56 | 67 | 123 |
13 | 60 - 64 | 53 | 64 | 117 |
14 | 65 - 69 | 35 | 42 | 77 |
15 | 70 Keatas | 50 | 52 | 102 |
TOTAL | 1019 | 1045 | 2064 |
Sumber: EASYDES Desa Ciomas, Tanggal Rekam : 21 April 2025
© Pemerintah Desa Ciomas. All Rights Reserved. Powered by easydes.id