No | Tingkat Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 223 | 227 | 450 |
2 | Belum Tamat Sd/sederajat | 0 | 0 | 0 |
3 | Diploma I/ii | 3 | 5 | 8 |
4 | Diploma Iv/strata I | 39 | 45 | 84 |
5 | Slta/sederajat | 208 | 164 | 372 |
6 | Sltp/sederajat | 161 | 176 | 337 |
7 | Strata Ii | 3 | 2 | 5 |
8 | Tamat Sd/sederajat | 278 | 339 | 617 |
9 | Tidak Tamat Sd/sederajat | 1 | 0 | 1 |
10 | Tidak/belum Sekolah | 103 | 87 | 190 |
TOTAL | 1019 | 1045 | 2064 |
Sumber: EASYDES Desa Ciomas, Tanggal Rekam : 21 April 2025
© Pemerintah Desa Ciomas. All Rights Reserved. Powered by easydes.id