No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciomas | Blokrabu | 003 | 001 | 1 | 1 | 2 |
2 | Ciomas | Jum'at | 005 | 001 | 2 | 6 | 8 |
3 | Ciomas | Jum'at | 005 | 002 | 1 | 1 | 2 |
4 | Ciomas | Jum'at | 005 | 003 | 1 | 3 | 4 |
5 | Ciomas | Jumat | 005 | 001 | 24 | 17 | 41 |
6 | Ciomas | Jumat | 005 | 002 | 21 | 14 | 35 |
7 | Ciomas | Jumat | 005 | 003 | 27 | 16 | 43 |
8 | Ciomas | Kamis | 004 | 001 | 31 | 15 | 46 |
9 | Ciomas | Kamis | 004 | 002 | 23 | 14 | 37 |
10 | Ciomas | Kamis | 004 | 003 | 18 | 13 | 31 |
11 | Ciomas | Kamis Rt 001 Rt 004 | 004 | 001 | 10 | 9 | 19 |
12 | Ciomas | Kamis Rt 001 Rt 004 | 004 | 002 | 1 | 0 | 1 |
13 | Ciomas | Rabu | 001 | 003 | 0 | 12 | 12 |
14 | Ciomas | Rabu | 002 | 003 | 0 | 14 | 14 |
15 | Ciomas | Rabu | 003 | 001 | 21 | 1 | 22 |
16 | Ciomas | Rabu | 003 | 002 | 24 | 2 | 26 |
17 | Ciomas | Rabu | 003 | 003 | 25 | 19 | 44 |
18 | Ciomas | Sabtu | 006 | 001 | 23 | 18 | 41 |
19 | Ciomas | Sabtu | 006 | 002 | 19 | 9 | 28 |
20 | Ciomas | Sabtu | 006 | 003 | 37 | 23 | 60 |
21 | Ciomas | Selasa | 000 | 003 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ciomas | Selasa | 002 | 002 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ciomas | Selasa | 002 | 003 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ciomas | Selasa | 000 | 000 | 1 | 0 | 1 |
25 | Ciomas | Selasa | 002 | 001 | 26 | 13 | 39 |
26 | Ciomas | Selasa | 002 | 002 | 16 | 13 | 29 |
27 | Ciomas | Selasa | 002 | 003 | 6 | 4 | 10 |
28 | Ciomas | Selasa | 005 | 001 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ciomas | Senin | 001 | 001 | 26 | 16 | 42 |
30 | Ciomas | Senin | 001 | 002 | 23 | 13 | 36 |
31 | Ciomas | Senin | 001 | 003 | 20 | 12 | 32 |
32 | Ciomas | Senin | 002 | 001 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 427 | 279 | 706 |
Sumber: EASYDES Desa Ciomas, Tanggal Rekam : 21 April 2025
© Pemerintah Desa Ciomas. All Rights Reserved. Powered by easydes.id