No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 0 | 1 | 1 |
2 | Belum/tidak Bekerja | 230 | 180 | 410 |
3 | Buruh Harian Lepas | 55 | 1 | 56 |
4 | Buruh Tani/perkebunan | 39 | 2 | 41 |
5 | Guru | 4 | 9 | 13 |
6 | Karyawan Honorer | 2 | 1 | 3 |
7 | Karyawan Swasta | 53 | 17 | 70 |
8 | Mekanik | 4 | 0 | 4 |
9 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 599 | 599 |
10 | Pedagang | 37 | 5 | 42 |
11 | Pegawai Negeri Sipil | 7 | 7 | 14 |
12 | Pelajar/mahasiswa | 207 | 201 | 408 |
13 | Pensiunan | 10 | 9 | 19 |
14 | Perangkat Desa | 6 | 1 | 7 |
15 | Perawat | 0 | 2 | 2 |
16 | Perdagangan | 11 | 1 | 12 |
17 | Petani | 58 | 0 | 58 |
18 | Sopir | 24 | 0 | 24 |
19 | Tukang Jahit | 2 | 0 | 2 |
20 | Tukang Kayu | 4 | 0 | 4 |
21 | Ustadz/mubaligh | 1 | 0 | 1 |
22 | Wiraswasta | 265 | 9 | 274 |
TOTAL | 1019 | 1045 | 2064 |
Sumber: EASYDES Desa Ciomas, Tanggal Rekam : 21 April 2025
© Pemerintah Desa Ciomas. All Rights Reserved. Powered by easydes.id