No | Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 Tahun | 5 | 10 | 15 |
2 | 1 Tahun | 10 | 7 | 17 |
3 | 2 Tahun | 19 | 11 | 30 |
4 | 3 Tahun | 14 | 9 | 23 |
5 | 4 Tahun | 14 | 16 | 30 |
6 | 5 Tahun | 17 | 12 | 29 |
7 | 6 Tahun | 16 | 13 | 29 |
8 | 7 Tahun | 13 | 18 | 31 |
9 | 8 Tahun | 14 | 14 | 28 |
10 | 9 Tahun | 17 | 22 | 39 |
11 | 10 Tahun | 16 | 8 | 24 |
12 | 11 Tahun | 22 | 12 | 34 |
13 | 12 Tahun | 22 | 13 | 35 |
14 | 13 Tahun | 14 | 26 | 40 |
15 | 14 Tahun | 18 | 18 | 36 |
16 | 15 Tahun | 18 | 14 | 32 |
17 | 16 Tahun | 12 | 11 | 23 |
18 | 17 Tahun | 20 | 13 | 33 |
19 | 18 Tahun | 21 | 16 | 37 |
20 | 19 Tahun | 13 | 21 | 34 |
21 | 20 Tahun | 9 | 21 | 30 |
22 | 21 Tahun | 17 | 19 | 36 |
23 | 22 Tahun | 11 | 13 | 24 |
24 | 23 Tahun | 12 | 12 | 24 |
25 | 24 Tahun | 19 | 16 | 35 |
26 | 25 Tahun | 13 | 22 | 35 |
27 | 26 Tahun | 17 | 13 | 30 |
28 | 27 Tahun | 21 | 16 | 37 |
29 | 28 Tahun | 17 | 22 | 39 |
30 | 29 Tahun | 14 | 13 | 27 |
31 | 30 Tahun | 20 | 24 | 44 |
32 | 31 Tahun | 20 | 11 | 31 |
33 | 32 Tahun | 13 | 13 | 26 |
34 | 33 Tahun | 14 | 14 | 28 |
35 | 34 Tahun | 15 | 9 | 24 |
36 | 35 Tahun | 12 | 16 | 28 |
37 | 36 Tahun | 10 | 15 | 25 |
38 | 37 Tahun | 11 | 16 | 27 |
39 | 38 Tahun | 13 | 11 | 24 |
40 | 39 Tahun | 6 | 12 | 18 |
41 | 40 Tahun | 16 | 14 | 30 |
42 | 41 Tahun | 20 | 13 | 33 |
43 | 42 Tahun | 25 | 21 | 46 |
44 | 43 Tahun | 15 | 20 | 35 |
45 | 44 Tahun | 17 | 13 | 30 |
46 | 45 Tahun | 14 | 20 | 34 |
47 | 46 Tahun | 14 | 14 | 28 |
48 | 47 Tahun | 11 | 14 | 25 |
49 | 48 Tahun | 14 | 15 | 29 |
50 | 49 Tahun | 16 | 16 | 32 |
51 | 50 Tahun | 10 | 21 | 31 |
52 | 51 Tahun | 15 | 9 | 24 |
53 | 52 Tahun | 12 | 11 | 23 |
54 | 53 Tahun | 14 | 11 | 25 |
55 | 54 Tahun | 13 | 16 | 29 |
56 | 55 Tahun | 14 | 16 | 30 |
57 | 56 Tahun | 11 | 17 | 28 |
58 | 57 Tahun | 10 | 6 | 16 |
59 | 58 Tahun | 9 | 11 | 20 |
60 | 59 Tahun | 12 | 17 | 29 |
61 | 60 Tahun | 8 | 18 | 26 |
62 | 61 Tahun | 13 | 9 | 22 |
63 | 62 Tahun | 12 | 16 | 28 |
64 | 63 Tahun | 6 | 12 | 18 |
65 | 64 Tahun | 14 | 9 | 23 |
66 | 65 Tahun | 11 | 9 | 20 |
67 | 66 Tahun | 9 | 8 | 17 |
68 | 67 Tahun | 2 | 10 | 12 |
69 | 68 Tahun | 6 | 8 | 14 |
70 | 69 Tahun | 7 | 7 | 14 |
71 | 70 Tahun | 3 | 5 | 8 |
72 | 71 Tahun | 5 | 6 | 11 |
73 | 72 Tahun | 7 | 4 | 11 |
74 | 73 Tahun | 5 | 2 | 7 |
75 | 74 Tahun | 6 | 3 | 9 |
76 | 75 Tahun | 3 | 7 | 10 |
77 | 76 Tahun | 4 | 3 | 7 |
78 | 77 Tahun | 1 | 2 | 3 |
79 | 78 Tahun | 4 | 2 | 6 |
80 | 79 Tahun | 4 | 4 | 8 |
81 | 80 Tahun | 2 | 3 | 5 |
82 | 81 Tahun | 0 | 1 | 1 |
83 | 82 Tahun | 1 | 1 | 2 |
84 | 83 Tahun | 1 | 1 | 2 |
85 | 84 Tahun | 0 | 3 | 3 |
86 | 85 Tahun | 0 | 1 | 1 |
87 | 86 Tahun | 3 | 0 | 3 |
88 | 87 Tahun | 0 | 1 | 1 |
89 | 88 Tahun | 0 | 1 | 1 |
90 | 90 Tahun | 0 | 1 | 1 |
91 | 94 Tahun | 1 | 0 | 1 |
92 | 95 Tahun | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 1019 | 1044 | 2063 |
Sumber: EASYDES Desa Ciomas, Tanggal Rekam : 21 April 2025
© Pemerintah Desa Ciomas. All Rights Reserved. Powered by easydes.id