No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 1 | 15 | 17 | 32 |
2 | 1 - 2 | 29 | 18 | 47 |
3 | 2 - 3 | 33 | 20 | 53 |
4 | 3 - 4 | 28 | 25 | 53 |
5 | 4 - 5 | 31 | 28 | 59 |
6 | 5 - 6 | 33 | 25 | 58 |
7 | 6 - 7 | 29 | 31 | 60 |
TOTAL | 198 | 164 | 362 |
Sumber: EASYDES Desa Ciomas, Tanggal Rekam : 21 April 2025
© Pemerintah Desa Ciomas. All Rights Reserved. Powered by easydes.id