No | Status Perkawinan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 0 | 0 | 0 |
2 | Belum Kawin | 464 | 387 | 851 |
3 | Cerai Hidup | 56 | 153 | 209 |
4 | Cerai Mati | 7 | 10 | 17 |
5 | Kawin/nikah | 492 | 495 | 987 |
TOTAL | 1019 | 1045 | 2064 |
Sumber: EASYDES Desa Ciomas, Tanggal Rekam : 21 April 2025
© Pemerintah Desa Ciomas. All Rights Reserved. Powered by easydes.id