No | SHDK | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 4 | 2 | 6 |
2 | Anak | 438 | 376 | 814 |
3 | Cucu | 4 | 2 | 6 |
4 | Famili Lain | 1 | 1 | 2 |
5 | Istri | 2 | 493 | 495 |
6 | Kepala Keluarga | 568 | 168 | 736 |
7 | Mertua | 1 | 1 | 2 |
8 | Orang Tua | 1 | 2 | 3 |
TOTAL | 1019 | 1045 | 2064 |
Sumber: EASYDES Desa Ciomas, Tanggal Rekam : 21 April 2025
© Pemerintah Desa Ciomas. All Rights Reserved. Powered by easydes.id